| Bírók: Oberrichter: Günther Diegel (D) Fährtenbeauftragter: Jürgen Ritzi (D) A: Igor Lengvarsky (Slk) B: Günther Müllegger (A) C: Lance R. Collins (Can) |
WUSV-Weltmeisterschaft 2009. október 8-11. Krefeld - Grotenburg-Stadion (Németország) |
Segédek: Sven Leuschner Björn Rechkmann Guido Pfennig Vincenzo Magnati |
![]() |
![]() |
| hely | ország | kutya neve | felvezetõ neve | A | B | C | össz | min | |||
| 1 | ISR-01 | Sam Beit Haboxer Mehagiva | Ronen Sharon | 99 | V | 95 | SG | 97 | V | 291 | V |
| 2 | GER-01 | Eric vom Sportpark | Zank Jürgen | 97 | V | 94 | SG | 98 | V | 289 | V |
| 3 | MEX-01 | Satoris Gator | Ulices Preciado Lopez Angel | 94 | SG | 91 | SG | 100 | V | 285 | SG |
| 4 | GER-02 | Javir vom Talka Marda | Knoche Michaela | 96 | V | 90 | SG | 98 | V | 284 | SG |
| 5 | NED-03 | Connor v. Matschenka | Antonisse Bert | 95 | SG | 92 | SG | 97 | V | 284 | SG |
| 6 | ESP-01 | Blitz vom Felsenwäldle | Gutierrez Rebolledo Pedro-Luis | 94 | SG | 96 | V | 93 | SG | 283 | SG |
| 7 | BEL-04 | Como vom Bonauer Wald Van Den | Berghe Ronny | 97 | V | 94 | SG | 92 | SG | 283 | SG |
| 8 | ESP-02 | Dino de Jardines del Real | Ferre Perez Vicente | 97 | V | 90 | SG | 95 | SG | 282 | SG |
| 9 | KOR-01 | Iwan of Bosung Wolf | Tae Won Lee | 95 | SG | 91 | SG | 95 | SG | 281 | SG |
| 10 | USA-04 | Chuck vom Dorneburger Bach | Cox Daniel | 98 | V | 92 | SG | 91 | SG | 281 | SG |
| 11 | DEN-05 | Jabina Dighte | Jabina John | 94 | SG | 92 | SG | 94 | SG | 280 | SG |
| 12 | SUI-01 | Onyx v.d. Sturmburg | Riesen Heinz | 92 | V | 90 | SG | 97 | V | 279 | SG |
| 13 | CAN-02 | Yoschy vom Steinta | Hoffmann Gabi | 96 | V | 89 | G | 94 | SG | 279 | SG |
| 14 | SUI-02 | Sirko von der Fasanerie | Iannone Roberto | 97 | V | 93 | SG | 89 | G | 279 | SG |
| 15 | USA-05 | Erri z Blatenskeho zamku | Diehl Mike | 95 | V | 87 | G | 96 | V | 278 | SG |
| 16 | BEL-01 | Arco zo Severnej hranice | Aerts Bert | 93 | V | 90 | SG | 95 | SG | 278 | SG |
| 17 | BEL-02 | Eik von HausTarga | Dielen Emiel | 93 | SG | 88 | G | 96 | V | 277 | SG |
| 18 | GER-05 | Isaac vom Bracheler See | Fornal Bernd | 97 | V | 89 | G | 91 | SG | 277 | SG |
| 19 | FIN-02 | Ratsumestarin Gonrad | Liljegren Hannu | 90 | SG | 90 | SG | 96 | V | 276 | SG |
| 20 | USA-02 | Dasko v.d. Daelenberghütte | Kovach Peter | 95 | SG | 90 | SG | 91 | V | 276 | SG |
| 21 | AUT-04 | Kasperl von Wolfsgraben | Schram Gabriela | 96 | V | 90 | SG | 90 | SG | 276 | SG |
| 22 | AUT-05 | Hill vom Glockturm | Küchel Martin | 98 | V | 88 | G | 90 | SG | 276 | SG |
| 23 | ESP-05 | Balou von der Salztal-Höhe Perez | Lopez Juan Jose | 93 | SG | 88 | G | 94 | SG | 275 | SG |
| 24 | GER-04 | Anja vom Wilden Hexenhaus | Seif Werner | 99 | V | 83 | G | 93 | SG | 275 | SG |
| 25 | ITA-04 | Figo Galan Nalag | Sgarlata Guglielmo | 96 | V | 87 | G | 92 | SG | 275 | SG |
| 26 | ITA-03 | Indy von der Maineiche | De Gerone Luca | 85 | G | 91 | SG | 98 | V | 274 | SG |
| 27 | HUN-01 | Kövari-Zuzo Gral | Suszter Ferenc ![]() |
90 | SG | 93 | SG | 91 | V | 274 | SG |
| 28 | BRA-04 | Dax v. Spitzbubezwinger | Rangel Rocha e Coelho Marcos | 96 | V | 89 | G | 89 | G | 274 | SG |
| 29 | JPN-02 | Tell v. Kyoto Masuda | Masuda Masuda Haruo | 90 | SG | 91 | SG | 92 | SG | 273 | SG |
| 30 | HUN-02 | Dunkel Döme v. Haus Bruno | Schindl Róbert ![]() |
85 | G | 92 | SG | 95 | SG | 272 | SG |
| 31 | AUT-06 | Ivan vom Gernkogel | Buchmüller Anton | 95 | SG | 87 | G | 90 | SG | 272 | SG |
| 32 | ITA-05 | Sisko vom Salztalblick | Gulli Miriam | 96 | V | 91 | SG | 85 | G | 272 | SG |
| 33 | SWE-05 | Blixtra v. Scandinawian | Söderbäck Jimmy | 95 | SG | 92 | SG | 83 | G | 270 | SG |
| 34 | FRA-01 | Volt de Valsory | Roustant Philippe | 96 | V | 91 | SG | 83 | G | 270 | SG |
| 35 | SWE-03 | Imzedrift's Index | Kristensson Annika | 93 | SG | 90 | SG | 86 | G | 269 | G |
| 36 | BEL-03 | Django v. Giliannes | Vandebon Frederic | 97 | V | 91 | SG | 81 | G | 269 | G |
| 37 | BRA-01 | Demon v.h. Groot Wezenland | dos Santos Rodrigues Caio A. | 93 | SG | 83 | G | 92 | SG | 268 | G |
| 38 | UKR-03 | Bamber from Caesar | Babenko Oleksandr | 95 | SG | 88 | G | 85 | G | 268 | G |
| 39 | SLO-01 | Ares Tax Leomegy | Arcon Hari | 97 | V | 87 | G | 84 | G | 268 | G |
| 40 | DEN-01 | Jabina Oscia | Brandt Carsten | 85 | G | 87 | G | 95 | SG | 267 | G |
| 41 | SWE-01 | Ängsbacken's Ricci | Nylin Jan | 89 | G | 83 | G | 95 | V | 267 | G |
| 42 | ESP-03 | Aika vom Schwarzen - Kessel | Galan Abad Julio | 93 | SG | 79 | B | 95 | SG | 267 | G |
| 43 | CHI-02 | Bart z Lukyho Dvora | Verachtert Peter | 86 | G | 89 | G | 92 | SG | 267 | G |
| 44 | GBR-06 | Glen vom Hexenkeller | Wight Eric | 90 | SG | 86 | G | 91 | SG | 267 | M |
| 45 | SVK-03 | Zero Betkin dvor | Nagyova Adriana | 95 | SG | 83 | G | 89 | G | 267 | G |
| 46 | SWE-04 | Waagendorfs Mixtra | Walo Ann-Charlotte | 93 | SG | 91 | SG | 83 | G | 267 | G |
| 47 | RUS-02 | Karat vom Lärchenhain | Likhachev Andrey | 91 | SG | 84 | G | 91 | SG | 266 | G |
| 48 | SVK-05 | Eggo Demin dvor | Nemec Jozef | 94 | SG | 82 | G | 90 | SG | 266 | G |
| 49 | DEN-02 | Satoris Micon | Mouridsen Claus | 90 | SG | 87 | G | 89 | G | 266 | G |
| 50 | BEL-05 | Dax v. Kandonckhof | Dekkers Karel | 92 | SG | 81 | G | 92 | SG | 265 | G |
| 51 | NED-01 | Casper v. Matschenka | Jonkers Toine | 93 | SG | 83 | G | 89 | G | 265 | G |
| 52 | RUS-01 | Izmir vom Haus Castra Regina | Sudakov Igor | 89 | G | 89 | G | 87 | G | 265 | G |
| 53 | CAN-05 | Helga v. Kiebitzende | Clarke Darin | 85 | G | 91 | SG | 88 | G | 264 | G |
| 54 | FIN-03 | Bacteroides | Koivisto Jusa | 95 | SG | 81 | G | 88 | G | 264 | M |
| 55 | NOR-01 | Figo van de Biezenhoeve | Kristiansen Ole Petter | 93 | SG | 90 | SG | 81 | G | 264 | G |
| 56 | NED-04 | Furby 't Palmaleinehof | Matekovic Anja | 90 | SG | 94 | SG | 80 | G | 264 | G |
| 57 | ITA-02 | Carek vom Haus Salztalblick | Taddei Angelo | 95 | SG | 89 | G | 80 | G | 264 | G |
| 58 | JPN-01 | Raven of Hobby Kyuhoku | Ishihara Yoko | 93 | SG | 93 | SG | 78 | B | 264 | G |
| 59 | CZE-05 | Barnabasch Black Chabet | Heinzke Patrik | 96 | SG | 80 | G | 87 | G | 263 | G |
| 60 | SVK-02 | Hoky Va-Pe | Dr. Vacok Peter | 98 | V | 79 | B | 86 | G | 263 | G |
| 61 | TPE-01 | Canto van't Enclavehof | Chen Chun Chieh | 96 | V | 86 | G | 81 | G | 263 | G |
| 62 | ESP-04 | Ryo v. d. Moezenbulte Torreblanca | Hinojo Manel | 97 | V | 88 | G | 78 | B | 263 | G |
| 63 | AUT-03 | Vello vom Patscherkofel | Pohl Johann | 82 | G | 89 | G | 91 | SG | 262 | G |
| 64 | SUI-03 | Sira v.d. Sturmburg | Binggeli Peter | 94 | SG | 80 | G | 88 | G | 262 | G |
| 65 | CZE-04 | Ayk Aykmar | Cerny Marek | 89 | G | 87 | G | 86 | G | 262 | G |
| 66 | ISR-02 | Rick v. 't. Heukske | Wodnitzky Yael | 88 | G | 93 | SG | 81 | G | 262 | G |
| 67 | POL-04 | Kustmarken's Amir | Krolikowski Marcin | 95 | SG | 88 | G | 78 | B | 261 | G |
| 68 | FIN-04 | Bacteroides Sera | Tunturi Susanna | 96 | V | 70 | B | 94 | SG | 260 | M |
| 69 | USA-01 | Ace of Nike v.h. Bleekhof | Meszaros Karoly | 89 | G | 82 | G | 89 | G | 260 | G |
| 70 | BRA-03 | Zor de Parayas | Ognibene Guimaraes Priscila | 94 | SG | 80 | G | 86 | G | 260 | G |
| 71 | IRL-03 | Wolfhaus Bud | Flanagan Paul | 95 | SG | 83 | G | 82 | G | 260 | G |
| 72 | RSA-03 | Quando von Eiserfeld | Du Toit Eugene | 94 | SG | 88 | G | 78 | B | 260 | G |
| 73 | ARG-03 | Shedan vom Teufelsgrund | Pascolo Norberto | 94 | SG | 89 | G | 77 | B | 260 | G |
| 74 | CHI-01 | Preta de la Corona Jara | Cabrera Luis | 94 | SG | 92 | SG | 74 | B | 260 | G |
| 75 | FIN-05 | Bacteroides Sabo | Kojo Reijo | 70 | B | 93 | SG | 96 | V | 259 | G |
| 76 | FIN-01 | Önnegardens Ozzy | Vanhala Tommi | 84 | G | 84 | G | 91 | SG | 259 | G |
| 77 | SLO-04 | Aksa | Bozidar Simonic | 93 | SG | 85 | G | 81 | G | 259 | G |
| 78 | UKR-02 | Eblub v. d. Spoorlanden | Pavlenko Karyna | 94 | SG | 70 | B | 94 | SG | 258 | G |
| 79 | CAN-01 | Eisspitzen Billie | Gilby Ralph | 85 | G | 80 | G | 93 | SG | 258 | G |
| 80 | GBJ-03 | Mitch v. d. Pan-Pan | Erdei Zsolt | 89 | G | 78 | B | 91 | SG | 258 | M |
| 81 | KOR-04 | Eros v. Schwarz Wald Dong | Dong Chan Shin | 92 | SG | 84 | G | 82 | G | 258 | G |
| 82 | IRL-02 | Hunter vom Moosheider | Teich O'Connor Mike | 92 | SG | 73 | B | 92 | SG | 257 | G |
| 83 | CZE-03 | Quel od Policie | Pejsa Martin | 83 | G | 85 | G | 89 | G | 257 | G |
| 84 | CAN-04 | Alon v. Adler Tal | Haringsma Darryl | 83 | G | 88 | G | 86 | G | 257 | G |
| 85 | NOR-04 | Imzedrift's Maxxa | Wold Elisabeth | 82 | G | 84 | G | 90 | SG | 256 | G |
| 86 | NOR-03 | Divagärdens Dexter | Overland Aina | 79 | B | 91 | SG | 86 | G | 256 | G |
| 87 | UKR-01 | Arras v.h. Polbeekkwartier | Trubchaninov Anatoliy | 96 | V | 74 | B | 86 | G | 256 | G |
| 88 | RSA-01 | Ghandi vom Eifelquarz | Reuteler Werner | 90 | SG | 86 | G | 80 | G | 256 | G |
| 89 | RSA-04 | Ahron v. Kessernich | Garlick John | 88 | G | 83 | G | 84 | G | 255 | G |
| 90 | RSA-05 | Gambol of Vita Sinor | Fourie Riekie | 91 | SG | 83 | G | 81 | G | 255 | G |
| 91 | CRO-01 | Gurga-Rex D'N Deudrienger | Zvonko Klen | 97 | V | 79 | B | 79 | B | 255 | M |
| 92 | CAN-03 | Aris v. Lensenhaus | Jamieson Rosalyn | 90 | SG | 87 | G | 78 | B | 255 | G |
| 93 | NED-05 | Cira v. Spitzbubezwinger | Reisser-v. Eekelen Pascale | 82 | G | 79 | B | 93 | SG | 254 | G |
| 94 | LUX-01 | Amigo Zamat | Patrissi Jos | 82 | G | 91 | SG | 81 | G | 254 | G |
| 95 | HUN-05 | Steinhart Condor | Kotogán Zsolt ![]() |
83 | G | 84 | G | 86 | G | 253 | G |
| 96 | EGY-01 | Dolli van't Enclavehof | El Dandarawy Hashem | 93 | SG | 80 | G | 80 | G | 253 | G |
| 97 | FRA-03 | Vink des Orckis de L'Adret | Martin Samuel | 85 | G | 89 | G | 79 | B | 253 | G |
| 98 | SVK-04 | Blek Bandit Amarcord | Kobercik Viliam | 94 | SG | 81 | G | 78 | B | 253 | G |
| 99 | ESP-06 | Urko vom Oberhausener-Kreuz | Antuna Alvarez Ignacio | 95 | SG | 86 | G | 72 | B | 253 | G |
| 100 | IRL-06 | Latchets Cleo | Flaherty Joe | 96 | V | 62 | M | 94 | SG | 252 | M |
| 101 | CZE-01 | Bren z Daskonu | Kralik Josef | 79 | B | 85 | G | 88 | G | 252 | G |
| 102 | EST-02 | Ratsumestarin Drago | Lageda Urve | 95 | SG | 73 | B | 84 | SG | 252 | G |
| 103 | FRA-02 | Anko du Bois de Boudou | Maier Isolde | 93 | SG | 82 | G | 77 | B | 252 | M |
| 104 | NED-02 | Chiboa v. Spitzbubezwinger | Harke Gerrit | 86 | G | 84 | G | 81 | G | 251 | G |
| 105 | EST-03 | Pirikoer Basko | Vanaveski Tönis | 96 | V | 79 | B | 76 | B | 251 | G |
| 106 | GBJ-02 | Batorfia Black | Dr. Magassy Laszlo | 85 | G | 83 | G | 82 | G | 250 | G |
| 107 | SUI-05 | Fox v. Gempenblick | Siegmann Martina | 77 | B | 89 | G | 83 | G | 249 | G |
| 108 | MAS-03 | Aik vom Haus Lohre | Knobel Jürgen | 87 | G | 81 | G | 81 | G | 249 | G |
| 109 | FRA-04 | Valco du Chateau de Werde | Avril Bruno | 82 | G | 89 | G | 78 | B | 249 | G |
| 110 | MEX-02 | Basko von Haus | Valdes Manuel | 76 | B | 84 | G | 88 | G | 248 | G |
| 111 | CRO-03 | Elliot Leomegy | Vajnaht Mario | 94 | SG | 84 | G | 70 | B | 248 | G |
| 112 | SUI-06 | Wacco du Boidamont | Monney Oliver | 87 | G | 82 | G | 78 | B | 247 | G |
| 113 | JPN-03 | Endy vom Geronimo | Yamaguchi Ikuo | 97 | V | 85 | G | 65 | M | 247 | M |
| 114 | CZE-02 | Cato Katargo | Dr. Glisnikova Jana | 83 | G | 71 | B | 91 | SG | 245 | G |
| 115 | HUN-04 | Zeusz Hazi Felix | Fekete Csaba |
80 | G | 77 | B | 88 | G | 245 | G |
| 116 | BRA-02 | Cairo do Thor & Tina | de Silvio Eder | 95 | SG | 70 | B | 79 | B | 244 | G |
| 117 | CHI-03 | Eddie v. Haus | Rentz Lucero Vecci Osvaldo | 79 | B | 74 | B | 88 | G | 241 | G |
| 118 | IRL-05 | Vongraf Jailer | Hynes Christine | 78 | B | 76 | B | 87 | G | 241 | G |
| 119 | UKR-04 | Sid-Grand | Ivanova Oksana | 94 | SG | 74 | B | 73 | B | 241 | G |
| 120 | POL-05 | Hajen Loke | Karolewska Justyna | 81 | G | 72 | B | 86 | G | 239 | B |
| 121 | CRO-02 | Limbo vom Köriser See | Dalibor Persin | 89 | G | 76 | B | 74 | B | 239 | B |
| 122 | SLO-02 | Ian Leomegy | Slatinek Igor | 80 | G | 85 | G | 73 | B | 238 | B |
| 123 | EST-01 | Quay v. d. Moezenbulte | Tsernjakova Tatjana | 86 | G | 77 | B | 74 | B | 237 | B |
| 124 | POL-01 | Unka z Tuszynskiego Lasu | Czlapa Marcin | 85 | G | 75 | B | 76 | B | 236 | B |
| 125 | RUS-04 | Vito de Valsory | Breikin Alexey | 84 | G | 78 | B | 73 | B | 235 | B |
| 126 | POL-02 | Uno Lasmon | Barjak Martin | 81 | G | 84 | G | 70 | B | 235 | B |
| 127 | IRL-04 | Daio van de Hogemeentocht | Buckley David | 93 | SG | 58 | M | 83 | G | 234 | B |
| 128 | RSA-02 | Floyd of Vita Sinor | Rautenbach John | 88 | G | 75 | B | 70 | B | 233 | B |
| 129 | KOR-03 | Chris of Bosung Wolf | Yong Wan Kim | 74 | B | 82 | G | 71 | B | 227 | B |
| 130 | GBR-01 | Beckenberry Jaeger | Bohnstedt Henriette | 91 | SG | 65 | M | 65 | * | 221 | M |
| 131 | HUN-03 | Molinári Franky | Mányoki István ![]() |
64 | M | 77 | B | 78 | B | 219 | M |
| 132 | TUR-02 | Nanto vom Forstwerter | Sarimusaoglu Erdinc | 58 | M | 78 | B | 80 | G | 216 | M |
| 133 | POL-03 | Vat Cevaro | Stawicka Dorota | 58 | M | 77 | B | 78 | B | 213 | M |
| 134 | BRA-05 | Avis von der Donnerbrücke | Mendes Macedo Max | 87 | G | 73 | B | 50 | * | 210 | M |
| 135 | ITA-01 | Ängsbacken's Rosso | Zunarelli Andrea | 24 | M | 91 | SG | 88 | G | 203 | M |
| 136 | MAS-02 | Vilou vom Klüttenplatz | Lay Ooi Soon | 75 | B | 65 | M | 60 | * | 200 | M |
| 137 | DEN-03 | Chade's Nato | Brettschneider Alan | 20 | M | 86 | G | 89 | G | 195 | M |
| 138 | SWE-02 | Imzedrift's Noggy | Samuelsson Mathias 86 G 0 -- 86 M | 95 | SG | 86 | G | 0 | * | 181 | M |
| 139 | NOR-05 | Kustmarken's Yatzy | Fjeld Geir | 13 | M | 88 | G | 78 | B | 179 | M |
| 140 | RUS-05 | Bastin von Castra Regina | Kuzyutin Roman | 93 | SG | 86 | G | 0 | * | 179 | M |
| 141 | JPN-06 | Atty v. Kyoto Masuda | Doi Mikie | 2 | M | 85 | G | 90 | SG | 177 | M |
| 142 | FRA-05 | Maica von der Mohnwiese | Hacquard Sebastien | 81 | G | 92 | SG | 0 | * | 173 | G |
| 143 | DEN-04 | Chade's Timo | Meinert Rasmussen Preben | 1 | M | 81 | G | 90 | SG | 172 | M |
| 144 | NOR-02 | Kustmarken's Qobra | Hammerseng Terje | 95 | SG | 77 | B | 0 | EZ | 172 | EZ |
| 145 | MEX-03 | Zidane von der Sägmühle | Trevino Fuerte Gilberto R. | 92 | SG | 70 | B | 0 | * | 162 | M |
| 146 | GBR-02 | Tyguard Banjo of Richline | James Richard | 81 | G | 75 | B | 0 | * | 156 | M |
| 147 | SLO-03 | Lajka | Gjerkes Henrik | 92 | SG | 63 | M | 0 | * | 155 | M |
| 148 | GBR-03 | Carlsbro Ozzie | Nye Stuart | 3 | M | 76 | B | 71 | * | 150 | M |
| 149 | TUR-01 | Lord vom dunklen Zwinger | Karatas Ahmet | 7 | M | 70 | B | 72 | B | 149 | M |
| 150 | GBR-04 | Callanway Zara | Roberts Eric | 15 | M | 60 | M | 70 | B | 145 | M |
| 151 | KOR-05 | Artur Alanex | Ho-Youl Kwon | 0 | M | 73 | B | 71 | B | 144 | M |
| 152 | UKR-05 | Lutiy Zoterhund | Levytskyy Yuriy | 64 | M | 0 | EZ | 71 | B | 135 | EZ |
| 153 | AUT-02 | Dack aus der Königshöhle | Neuner Georg | 30 | M | 0 | EZ | 87 | G | 117 | EZ |
| 154 | KOR-02 | Golf of House Ryu | Jong Kwon Kim | 21 | M | 80 | G | 0 | * | 101 | M |
| 155 | SVK-01 | Cak Ben-Ju | Benovic Julius | 94 | SG | 0 | DI | 0 | DI | 94 | DI |
| 156 | USA-03 | Nando vom Schloss Zweibrüggen | Palumbo Dana | 88 | G | 0 | EZ | 0 | * | 88 | EZ |
|
|
Ch1 |
|