![]() |
19. FCI WM 2009. szeptember 3 - 6. Schvanenstadt, Ausztria |
![]() |
| Bírók: "A" "B" "C" |
Segédek: |
![]() |
![]() |
| hely | Kutya- vezetõ |
ország | kutya neve | fajta |
Kat Nr |
A | B | C | össz. | TSB | érté- kelés |
| 1 | Scherk Peter | Germany | Bendix vom Adlerauge | MALI | DE - 3 | 98 | 95 | 98 | 291 | a | v |
| 2 | Koskensalo Marko | Finland | Duunari Mecberger | MALI | FI - 2 | 96 | 96 | 96 | 288 | a | v |
| 3 | Scherkl Edgar | Germany | Cayman vom Adlerauge | MALI | DE - 1 | 98 | 95 | 94 | 287 | a | sg |
| 4 | Skogster Mia | Finland | Chortoryiski Mecberger | MALI | FI - 1 | 90 | 97 | 97 | 284 | a | sg |
| 5 | Parak Robert | Germany | Finni von der Brunnenstadt | MALI | DE - 2 | 97 | 92 | 95 | 284 | a | sg |
| 6 | Masuda Haruo | Japan | Tell von Kyoto Masuda | DS | JP - 1 | 98 | 91 | 93 | 282 | a | sg |
| 7 | Giancarlo Gritti | Italy | Pando vom Haus Frommer | DS | IT - 2 | 100 | 94 | 88 | 282 | a | sg |
| 8 | Chasiotis Konstantinos | Greece | Azra vom Adlerauge | MALI | GR - 1 | 94 | 91 | 96 | 281 | a | sg |
| 9 | Roggo Corinne | Switzerland | Kimon vom Haus Mecki | MALI | CH - 3 | 99 | 92 | 90 | 281 | a | sg |
| 10 | Haag Werner | Switzerland | Cento von der Abendweid | MALI | CH - 4 | 98 | 91 | 91 | 280 | a | sg |
| 11 | Sporrer Petra | Germany | Butsch von der Bösen Nachbarschaft | MALI | DE - 6 | 99 | 84 | 96 | 279 | a | sg |
| 12 | Knabl Florian | Germany | Yannik von Bonum Bono | MALI | DE - 4 | 89 | 91 | 97 | 277 | a | sg |
| 13 | Salminen Heli | Finland | Arttu Prowaffe's | MALI | FI - 5 | 97 | 90 | 90 | 277 | a | sg |
| 14 | Siegmann Martina | Switzerland | Fox vom Gempenblick | DS | CH - 5 | 92 | 96 | 89 | 277 | a | sg |
| 15 | Benovic Julius | Slovakia | Cak Ben-Ju | DS | SK - 1 | 93 | 88 | 95 | 276 | a | sg |
| 16 | Carlseng Jens | Denmark | Dasty Es-Flindtto | MALI | DK - 1 | 96 | 87 | 93 | 276 | a | sg |
| 17 | Van Nerom Nick | Belgium | Doc van Het Dreiland | MALI | BE - 2 | 94 | 92 | 90 | 276 | a | sg |
| 18 | Wempe Gerard | Netherlands | Nix van Heukske | DS | NL - 4 | 100 | 86 | 90 | 276 | a | sg |
| 19 | Ho Felix | Hongkong | Eclipse van de Duvetorre | MALI | HK - 1 | 95 | 92 | 89 | 276 | a | sg |
| 20 | Pohl Johann | Austria | Vello vom Patscherkofel | DS | AT - 1 | 93 | 88 | 94 | 275 | a | sg |
| 21 | John Jabina | Denmark | Dighte Jabina | DS | DK - 2 | 95 | 90 | 90 | 275 | a | sg |
| 22 | Kristiansen Ole-Peter | Norway | Figo van de Biezenhoeve | DS | NO - 2 | 93 | 92 | 90 | 275 | a | sg |
| 23 | Hoelcher Philip | USA | Master de Alphaville Bohemia | MALI | US - 1 | 94 | 86 | 94 | 274 | a | sg |
| 24 | Vartiainen Jan | Finland | Karat vom Roten Milan | MALI | FI - 4 | 94 | 91 | 89 | 274 | a | sg |
| 25 | Luttinen Elise | Finland | Tämä on Alli Gaattori | MALI | FI - 3 | 95 | 91 | 88 | 274 | a | sg |
| 26 | Floris Massimo | Italy | E.T. der Sonne entgegen | MALI | IT - 1 | 86 | 92 | 94 | 272 | a | sg |
| 27 | Frolenko Patrycja | Poland | Eyk Erikson | AT | PL - 1 | 98 | 90 | 84 | 272 | a | sg |
| 28 | Rojas Carlos | USA | Branko vom Banholz | DS | US - 4 | 93 | 91 | 87 | 271 | a | sg |
| 29 | Riesen Heinz | Switzerland | Onyx von der Sturmburg | DS | CH - 2 | 93 | 85 | 92 | 270 | a | sg |
| 30 | Pejsa Martin | Czech Republic | Quel od Policie | DS | CZ - 1 | 93 | 86 | 91 | 270 | a | sg |
| 31 | Tominc Mojca | Slovenia | Senna Smreska | MALI | SI - 2 | 88 | 87 | 93 | 268 | a | g |
| 32 | Schram Gabriela Dipl. Kfr | Austria | Kasper vom Wolfsgraben | DS | AT - 3 | 88 | 88 | 91 | 267 | a | g |
| 33 | Gjersvik Odd-Ivar | Norway | Dacke av Oddvarg | DS | NO - 1 | 87 | 89 | 91 | 267 | a | g |
| 34 | Lee Michael | Thailand | Criket van het Berkenmeer | MALI | TH - 3 | 90 | 86 | 91 | 267 | a | g |
| 35 | Cucco Marco | Italy | Menphis della Valle Incantata | MALI | IT - 3 | 90 | 90 | 87 | 267 | a | g |
| 36 | Suszter Ferenc | Hungary | Grál Kövari-Zuzo | DS | HU - 1 | 93 | 88 | 85 | 266 | a | g |
| 37 | Kainrath Franz | Austria | Yeti Simmeringer Haide | MALI | AT - 5 | 89 | 95 | 82 | 266 | a | g |
| 38 | Sarban Hikmet | Turkey | Diva vom Drachenherz | MALI | TR - 2 | 87 | 89 | 89 | 265 | a | g |
| 39 | Jacquin Lisa | USA | Niko vom Paterhof | DS | US - 3 | 92 | 87 | 86 | 265 | a | g |
| 40 | Sanchez Borrallo Andres Jesus | Spain | Quinn vom Germanenadel | DS | ES - 4 | 93 | 88 | 84 | 265 | a | g |
| 41 | Mazzurana Bernd | Germany | Anthrax vom Zabelstein | MALI | DE - 5 | 80 | 90 | 94 | 264 | a | g |
| 42 | Berthelot Sandra | France | Barouk du Banc des Hermelles | MALI | FR - 1 | 88 | 83 | 93 | 264 | a | g |
| 43 | Kralik Josef | Czech Republic | Bren z Daskonu | DS | CZ - 6 | 82 | 91 | 89 | 262 | a | g |
| 44 | Reinaldo Antoine | France | Asko de L'Oree de Biliaire | MALI | FR - 5 | 86 | 85 | 90 | 261 | a | g |
| 45 | Mach Ladislav | Czech Republic | Octavius Malidaj | MALI | CZ - 5 | 78 | 93 | 90 | 261 | a | g |
| 46 | Hofer Heinz | Austria | Flash vom Siefelerberg | MALI | AT - 2 | 90 | 81 | 90 | 261 | a | g |
| 47 | Steinsson Thorvald | Sweden | Raya Chade's | DS | SE - 1 | 87 | 87 | 87 | 261 | a | g |
| 48 | Chen Chun Chieh | Taiwan | Canto van't Enclavehof | DS | TW - 1 | 97 | 78 | 86 | 261 | a | g |
| 49 | Natinsky Mark | USA | Edison ot Vitosha | MALI | US - 2 | 97 | 79 | 85 | 261 | a | g |
| 50 | Yamaguchi Ikuo | Japan | Carlos von Watzdorf | MALI | JP - 3 | 90 | 87 | 84 | 261 | a | g |
| 51 | Weterings Arjan | Netherlands | Dokus from Marrax Place | MALI | NL - 5 | 90 | 91 | 80 | 261 | a | g |
| 52 | Verachtert Peter | Chile | Bart Lukyho Dvora | DS | CL - 3 | 83 | 90 | 87 | 260 | a | g |
| 53 | Tsvetkova Larisa | Russian Federation | Lex vom Hatzbachtal | SR | RU - 2 | 90 | 90 | 80 | 260 | a | g |
| 54 | Yamaguchi Maho | Japan | Akita von der Lilienwiese | TERV | JP - 4 | 85 | 96 | 79 | 260 | a | g |
| 55 | Verlinden Geert | Belgium | Gucci von den Lausbuben | MALI | BE - 3 | 76 | 93 | 90 | 259 | a | g |
| 56 | Nagyova Adriana | Slovakia | Zero Betkin Dvor | DS | SK - 3 | 83 | 86 | 89 | 258 | a | g |
| 57 | Nemec Jozef | Slovakia | Eggo Demin dvor | DS | SK - 5 | 96 | 76 | 86 | 258 | a | g |
| 58 | Bruna Jean | France | V.I.P. des Loups Mutins | MALI | FR - 3 | 86 | 88 | 84 | 258 | a | g |
| 59 | Billet Alain | France | Samourai | MALI | FR - 2 | 87 | 87 | 84 | 258 | a | g |
| 60 | Haring Karl | Austria | Cult Mayki | MALI | AT - 4 | 75 | 91 | 91 | 257 | a | g |
| 61 | Brusseel Renat | Belgium | Dax van de Duvetorre | MALI | BE - 1 | 84 | 89 | 84 | 257 | a | g |
| 62 | Wight Eric | UK | Glen vom Hexenkeller | DS | GB - 3 | 86 | 87 | 84 | 257 | a | g |
| 63 | Lezhnev Roman | Russian Federation | Omar Zoterhund | DS | RU - 7 | 96 | 85 | 76 | 257 | a | g |
| 64 | Truksova Eva | Czech Republic | Remus Chmelovy Kvitek | DS | CZ - 2 | 86 | 86 | 84 | 256 | a | g |
| 65 | Brandt Carsten Henri | Denmark | Oscia Jabina | DS | DK - 5 | 94 | 79 | 83 | 256 | a | g |
| 66 | Kobercik Viliam | Slovakia | Blek Bandit Amarcord | DS | SK - 4 | 87 | 86 | 83 | 256 | a | g |
| 67 | Jara Luis | Chile | Preta de la Corona | DS | CL - 1 | 88 | 90 | 78 | 256 | a | g |
| 68 | Scassa Claudio | Italy | Volt de Daval | MALI | IT - 4 | 81 | 88 | 86 | 255 | a | g |
| 69 | Zubercsany Diana | Hungary | Yrro Szecsivari | DS | HU - 4 | 91 | 84 | 80 | 255 | a | g |
| 70 | Perez Lopez Juan Jose | Spain | Balou von der Salztal-Höhe | DS | ES - 3 | 80 | 83 | 90 | 253 | a | g |
| 71 | Bruna Xavier | France | Virka de Jardin de Bambous | MALI | FR - 4 | 80 | 89 | 84 | 253 | a | g |
| 72 | Sava Lucian | Romania | Alpi | MALI | RO - 1 | 88 | 85 | 80 | 253 | a | g |
| 73 | Karlsson Patrik | Sweden | Viggi Complett's | MALI | SE - 3 | 95 | 78 | 80 | 253 | a | g |
| 74 | Antuna Alvarez Jose Ignacio | Spain | Urko vom Oberhausener Kreuz | DS | ES - 1 | 100 | 73 | 80 | 253 | a | g |
| 75 | Klen Zvonko | Croatia | Gurga Rex D N Deudrienger | DS | HR - 3 | 95 | 79 | 79 | 253 | vh | g |
| 76 | Kikkert Lambert | Thailand | Cartouche van Beukenhage | MALI | TH - 1 | 85 | 83 | 84 | 252 | a | g |
| 77 | Czlapa Marcin | Poland | Unka z Tuszynskiego Lasu | DS | PL - 2 | 93 | 88 | 70 | 251 | a | g |
| 78 | Mouridsen Claus | Denmark | Micon Satoris | DS | DK - 4 | 87 | 91 | 72 | 250 | vh | g |
| 79 | Wold Elisabeth | Norway | Maxxa Imzedrift's | DS | NO - 4 | 86 | 73 | 90 | 249 | a | g |
| 80 | Schindl Robert | Hungary | Dunkel von Döme Huas Bruno | DS | HU - 2 | 84 | 78 | 87 | 249 | a | g |
| 81 | Wijnen Xavier | Belgium | Elkoh van Joefarm | MALI | BE - 4 | 80 | 84 | 85 | 249 | a | g |
| 82 | Heylen Marc | Belgium | Cobe Negundor | MALI | BE - 5 | 84 | 90 | 75 | 249 | a | g |
| 83 | Knapen Rikkie | Netherlands | Gorry Eckartdal | MALI | NL - 3 | 84 | 80 | 84 | 248 | a | g |
| 84 | Hjort Henrik | Denmark | Aragon Daneskjold | MALI | DK - 3 | 80 | 85 | 82 | 247 | a | g |
| 85 | Trubchaninov Anatolii | Ukraine | Arras v.h. Polbeekkwartier | DS | UA - 1 | 94 | 72 | 80 | 246 | a | g |
| 86 | Vajnaht Mario | Croatia | Eliot Leomegy | DS | HR - 5 | 95 | 81 | 70 | 246 | vh | g |
| 87 | Verkade Rien | Netherlands | Jessica Marjorienke's | TERV | NL - 2 | 82 | 85 | 78 | 245 | vh | g |
| 88 | Kurenkova Yuliya | Ukraine | Eros Rheurdter Land | MALI | UA - 2 | 87 | 85 | 73 | 245 | vh | g |
| 89 | Louwers Sonja | Netherlands | Diesel Negunder | MALI | NL - 1 | 74 | 84 | 86 | 244 | a | g |
| 90 | Vyatkin Alex | Ukraine | Drago Negundor | MALI | UA - 3 | 78 | 78 | 87 | 243 | a | g |
| 91 | Pavlenko Karina | Ukraine | Eblub von den Spoorlanden | DS | UA - 4 | 74 | 80 | 88 | 242 | a | g |
| 92 | Philips Carol | UK | Flint Haus Bailey | DS | GB - 1 | 81 | 78 | 82 | 241 | a | g |
| 93 | Przykuta Bartosz | Poland | Oskar Bono Campo | MALI | PL - 4 | 76 | 74 | 90 | 240 | a | g |
| 94 | Moldovan Augustin | Romania | Xena Senna di Silva | MALI | RO - 3 | 70 | 90 | 78 | 238 | a | b |
| 95 | Persin Dalibor | Croatia | Limbo vom Koriser See | DS | HR - 4 | 88 | 75 | 75 | 238 | a | b |
| 96 | Fujishiro Takafumi | Japan | Zack vom Blitzen-Stein JP | DS | JP - 2 | 72 | 74 | 91 | 237 | a | b |
| 97 | Husinger Claude | Luxembourg | Charly Salztalblick | DS | LU - 2 | 82 | 82 | 70 | 234 | vh | b |
| 98 | Tordoff Geoff | UK | Bandit von Houthrack | DS | GB - 2 | 71 | 81 | 80 | 232 | a | b |
| 99 | Nathanroem Uthen | Thailand | Enrico van de Vroomshoeve | MALI | TH - 2 | 77 | 75 | 78 | 230 | a | b |
| 100 | Szücs Katalin | Hungary | Floyd von der Winterschal | DS | HU - 3 | 81 | 78 | 70 | 229 | vh | b |
| 101 | Moldovan Dumitru | Romania | Gor von Haus Kalia | MALI | RO - 2 | 76 | 83 | 70 | 229 | a | b |
| 102 | Keil Gil | Luxembourg | Vampier de la Taniere d'Or | MALI | LU - 4 | 70 | 72 | 83 | 225 | a | b |
| 103 | Wood Alan | UK | Gunner Optikas | DS | GB - 4 | 76 | 72 | 77 | 225 | a | b |
| 104 | Babenko Oleksandr | Ukraine | Bamber | DS | UA - 7 | 70 | 74 | 78 | 222 | a | b |
| 105 | Lundem Trine | Norway | Avanti av Vargmo | MALI | NO - 5 | 76 | 70 | 72 | 218 | vh | b |
| 106 | Berger Nicole | Switzerland | Orkan zum Chasseralblick | MALI | CH - 6 | 88 | 91 | 179 | a | ||
| 107 | Kure Franc | Slovenia | Frenkov | MALI | SI - 1 | 70 | 81 | 151 | |||
| 108 | Valentin Miroslav | Czech Republic | Vito v.d. Lobo Hoeve | MALI | CZ - 3 | 88 | dis | 0 | ng | ||
| 109 | Masa Peter | Croatia | Ulix Mayki | MALI | HR - 2 | dis | 0 | ng | |||
| 110 | Messina Viaggio Juan Adolfo | Argentina | Laurie von der Dornburg | DS | AR - 1 | dis | 0 | ng | |||
| 111 | Barjak Martin | Poland | Uno Lasmon | DS | PL - 3 | 85 | dis | 0 | ng | ||
| 112 | Lisovets Alexey | Russian Federation | Ink Zoterhund | DS | RU - 3 | dis | 0 | ng | |||
| 113 | Vacok Peter | Slovakia | Hoky Va-Pe | DS | SK - 2 | dis | 0 | ng | |||
| 114 | Bradley Beth | USA | Nathan vom Fegelhof | DS | US - 5 | 83 | dis | 0 | ng | ||
| 115 | Oblikas Aivo | Estonia | Onaoma De-Light | DO | EST - 1 | 74 | 86 | abbr | 0 | ng | ng |
| 116 | Husinger Sylvie | Luxembourg | Zink vom Kirchberghof | DS | LU - 3 | 85 | 86 | abbr | 0 | ng | ng |
| 117 | Kroha Natalia | Russian Federation | Klassik Allert Klaimax | DO | RU - 4 | 84 | 87 | abbr | 0 | ng | ng |
| 118 | Vodovnik Marcel | Slovenia | Donna Smreska | MALI | SI - 4 | 84 | 82 | abbr | 0 | ng | |
| 119 | Walo Lotta | Sweden | Mixtra Waagendorf's | DS | SE - 4 | 93 | 83 | abbr | 0 | ng | ng |
| 120 | Del Beato Antonio | Italy | Demy | MALI | IT - 5 | 90 | 61 | 93 | 0 | a | ng |
| 121 | Mitjana Grifol Ramon | Spain | Odin de Ferox Gladiator | MALI | ES - 2 | n.g. | 83 | 90 | 0 | a | ng |
| 122 | Kovac Milos | Slovenia | Fax von den Wölfen | DS | SI - 3 | 11 | 87 | 84 | 0 | a | ng |
| 123 | Symonds Robert | UK | Brutus Kenmilquin | ROTT | GB - 5 | 81 | 61 | 74 | 0 | a | ng |
| 124 | Likhachev Andrey | Russian Federation | Karat vom Lärchenhain | DS | RU - 5 | 4 | 76 | 72 | 0 | vh | ng |
| 125 | Sarimusaoglu Erdine | Turkey | Nanto Forstwerter | DS | TR - 1 | 22 | 71 | 72 | 0 | vh | ng |
| 126 | Pensrinukun Poompitak | Thailand | Arco | DS | TH - 4 | 81 | 65 | 70 | 0 | a | ng |
| 127 | Toth Zsuzsanna | Hungary | Leti Neraparti | DS | HU - 5 | 58 | 86 | 60 | 0 | vh | ng |
| 128 | Robin Sylvain | France | Athos des Loups Mutins | MALI | FR - 6 | 0 | |||||
| 129 | Nielsen Lone | Denmark | Epo Daneskjold | MALI | DK - 6 | 0 | |||||
| 130 | Qin Tian | China | Onix vom Haus Valkenplatz | DS | CN - 1 | 0 | |||||
| 131 | Dannacher Theo | Switzerland | Hank von der Mohnwiese | DS | CH - 7 | 0 | |||||
| 132 | Enstrom Jan | Denmark | Angel Visdan | MALI | DK - 7 | ||||||
| 133 | Rohla Stanislav | Czech Republic | Mania de Alphaville Bohemia | MALI | CZ - 7 | ||||||
| 134 | Bc. Heinzke Patrik | Czech Republic | Barnabasch Black Chabet | DS | CZ - 4 | ||||||
| 135 | Matekovic Franjo | Croatia | Fajt Palmalainehof | DS | HR - 1 | ||||||
| 136 | Lucero Osvaldo | Chile | Eddie vom Haus Rentz | DS | CL - 2 | ||||||
| 137 | Bettenhausen Marcel | Belgium | Djuck van de Duvetorre | MALI | BE - 6 | ||||||
| 138 | Hafner Wolfgang | Austria | Hexi von der Herzogsbuche | DS | AT - 7 | ||||||
| 139 | Hrnecek Manfred | Austria | Buddy Daneskjold | MALI | AT - 6 | ||||||
| 140 | Karpati Attila | Hungary | Huba von Genuin | DS | HU - 6 | ||||||
| 141 | Beneventi Maria Rosa | Italy | Gas von der Schwarzen Natter | DS | IT - 6 | ||||||
| 142 | Patrissi Jos | Luxembourg | Exel Negunder | MALI | LU - 1 | ||||||
| 143 | Goor Ren | Netherlands | Asko Kukays | MALI | NL - 6 | ||||||
| 144 | Overland Aina | Norway | Dexter Divagarden's | DS | NO - 3 | ||||||
| 145 | Stawicka Dorota | Poland | Vat Cevaro | DS | PL - 5 | ||||||
| 146 | Sudakov Igor | Russian Federation | Izmir vom Haus Castra Regina | DS | RU - 1 | ||||||
| 147 | Vorobjeva Galina | Russian Federation | Merlin iz Doma Kamelota | DS | RU - 6 | ||||||
| 148 | Lengvarsky Igor Mgr. | Slovakia | Rall Lasmon | DS | SK - 6 | ||||||
| 149 | Kuhn Jörg | Switzerland | Boomer von der Abendweid | MALI | CH - 1 | ||||||
| 150 | Kuo Chien Liang | Taiwan | Thor Kyoto Masuda | DS | TW - 2 | ||||||
| 151 | Levitskiy Yuriy | Ukraine | Lyuty Zoterhund | DS | UA - 5 | ||||||
| 152 | Ivanova Oksana | Ukraine | Sid-Grand | DS | UA - 6 | ||||||
| 153 | Phillips Frank | USA | H-Cayos av Xazziam | DS | US - 7 | ||||||
| 154 | Ernsting Everhard | USA | Caraq vom Löwenfels | MALI | US - 6 | ||||||
| 155 | Kokkonen Linda | Finland | Dallari Mecberger | MALI | FI - 6 | ||||||
| 156 | Vatanen-Laine Jaani | Finland | Ferguson Mecberger | MALI | FI - 7 | ||||||
| 157 | Gedicke Klaus | Germany | Quino vom Salztalblick | DS | DE - 7 | ||||||
| 158 | Sporrer Petra | Germany | Emy von den Unbestechlichen | MALI | DE - 8 | ||||||
| 159 | Roberts Eric | UK | Zara Callanway | DS | GB - 6 | ||||||
| 160 | Kristensson Annika | Sweden | Index Imzedrift's | DS | SE - 2 | ||||||
| 161 | Horiuchi Toshiko | Japan | Ysop von der Verstandheim JP | DS | JP - 5 | ||||||
| 162 | Preciado Lopez Angel | Mexico | Gator Satoris | DS | MX - 1 |
|
|
by CH1 |
|