Bírók: "A" Camelo Sesto  (I)
           "B" 
Karl Krug  -  (D)
          "C"
Josef Vonarburg  - (CH) 
WUSV  2008
2008.10.09-12. Cincinnati - USA
Segédek:   Shane Garrehy    - USA
                Jim Laubmeier    - USA
                Clark Niemitalo  - USA
                Lotus Perkins     - USA
Meszaros Karoly - USA  Pedro Luis Gutierez - ES  Michaela Knoche - DE

***     Molnár Zsolt&Tango od Teplého Pramena, Kozma Tünde&Bandit vom Brucker Land, Racskó Nelli&Arachis Lexi , Szilasi Gábor&Molinári Enzo.    ***    Csapatban 19. hely 509 pont    ***    Gratulálunk!!!!    ***    
                                                                                                                                                               Eredmény csapatonként
hely orsz. kutya neve felvezető neve A B C össz
1 ES-1 Blitz vom Felsenwäldle Pedro Luis Gutierrez 97 95 96 288 V
2 US-1 Ace of Nike van het Bleekhof Karoly Meszaros 99 95 93 287 V
3 DE-1 Javir vom Talka Marda Michaela Knoche 96 95 94 285 SG
4 DK-1 Satoris Micon Claus Mouridsen 96 95 92 283 SG
5 DE-2 Hoss aus der Zigeunerkuhle Udo König 94 94 93 281 SG
6 US-2 Karlo vom Floyd Haus Terence Floyd 96 94 92 282 SG
7 IT-4 Franco von der wilden Nachbarschaft Nury Albachiaro 97 94 90 281 SG
8 FI-2 Bacteroides Sera Susanna Tunturi 89 95 95 279 SG
9 FI-4 Bacteroides Orufus Jusa Koivisto 98 91 89 278 SG
10 JP-1 Raven of Hobby Kyuhoku Yoko Ishihara 98 92 88 278 SG
11 NL-1 Casper vom Matschenka Toine Jonkers 97 87 93 277 SG
12 KR-1 Merlin von Conneforde Young Il Hong 99 86 92 277 SG
13 NO-2 Aly av Oddvarg Henning Wold 94 87 94 275 SG
14 NL-2 Onix vom Haus Valkenplatz Toon Verhagen 90 89 95 274 SG
15 FI-1 Diwareus Chac Mika Leskelä 93 87 93 273 SG
16 DE-5 Falko vom Wolfsblick Thomas Lapp 94 88 91 273 SG
17 CH-2 Xeno vom hohen First Thomas Hess 96 86 91 273 SG
18 JP-3 Endy vom Geronimo Ikuo Yamaguchi 97 93 83 273 SG
19 CH-4 Josef von der Burg Grebenstein Heinz sen. Leuzinger 96 85 91 272 SG
20 IT-3 Unkas vom Salztalblick Imer Guidelli 95 83 93 271 SG
21 AT-2 Dack aus der Königshöhle Georg Neuner 96 82 93 271 SG
22 ES-2 Xaver von der Schiffslache Jordi Gonzalez 95 87 89 271 SG
23 BE-3 Attila van het Bleekhof Frits Greeve 90 88 92 270 SG
24 CA-3 Yoschy vom Steintal Gabi Hoffmann 90 90 90 270 SG
25 AT-5 Happi vom Patscherkofel Christian Hinteregger 97 85 88 270 G
26 CH-3 Hank von der Mohnwiese Theo Dannacher 98 75 96 269 G
27 CA-1 Billie von der Eisspitzen Ralph Gilby 97 87 85 269 G
28 CA-4 Greta Marky Mark William Fan 90 89 89 268 G
29 CZ-3 Bryn Zde-Sko Eva Truksová 93 89 86 268 G
30 TW-1 Canto van`t Enclavehof Chen Chun Chieh 93 91 84 268 G
31 US Bordermere Aran James Honda 95 89 84 268 G
32 FI-5 Irving von der Fasanerie Vesa-Pekka Hirvioja 90 94 93 267 G
33 BE-1 Darthez van Dingo’s Place Luc Willems 84 92 91 267 G
34 NL-4 Gerrit Harke Chiboa von Spitzbubezwinger 96 80 91 267 G
35 HU-2 Tango od Teplého Pramena     Zsolt Molnár    92 87 88 267 G
36 CH-1 Onyx von der Sturmburg Heinz Riesen 94 90 83 267 G
37 IT Blek Della Zattera Loris Paruzzolo 90 90 86 266 G
38 JP Fero von der Opitz-Alm Toshihiko Mochizuki 94 85 86 265 G
39 NL Hind van den Ronden Hoek Sandra van Gameren 90 92 83 265 G
40 BE Esja vom haus Kristilse Ann Van Gestel 85 91 88 264 G
41 IT Frieder v.d. Gertelbach Mauro Frison 96 84 84 264 G
42 SK HOKY Va-Pe JUDr. Peter Vačok 84 86 93 263 G
43 US Buddy von Burg Kurzwallen Eric Eisenberg 97 80 86 263 G
44 DE-4 Phalko vom Weinbergblick Jens Fischbach 93 88 82 263 G
45 CZ Lord z Lipin Iveta Pejsová 92 77 93 262 G
46 DE-3 Champ von Schloß Birkenstein Andreas Bender 78 96 88 262 G
47 CH Baloo-Brownie vom Ledererturm Tom Stutzmann 80 89 92 261 G
48 SK Canto Amarcord Elizabeth Kevelyová 93 78 90 261 G
49 CZ Rémus Chmelový kvítek Milan Truksa 90 88 83 261 G
50 MX Önnegardens Le Gil Sergio Castilla Gutierrez 93 87 80 260 G
51 CA Alon vom Adler Tal Darryl Haringsma 80 86 93 259 G
52 BR Dax von Spitzbubezwinger84 Marcos Rangel Rocha Coelho 84 89 86 259 G
53 AT Yankee vom Haus Pixner Hannes Braunhofer 87 92 80 259 G
59 BG-1 Apache do Amper Ivan Balabanov 88 87 80 255 G
60 MX-4 Zidane von der Sägmühle Mariano Palacios Gonzale 84 82 88 254 G
61 KR-2 Hella vom tasmanischen Teufel Jin Soo Hong 98 73 82 253 G
62 DK-3 Jabina Nova Dorthe Jabina 82 91 80 253 G
63 CZ Cato Katargo Jana Glisníková 82 76 92 250 G
64 HR Furby 't Palmaleinehof Franjo Matekovic 84 85 81 250 G
65 NO Kustmarken's Yatzy Geir Fjeld 76 92 80 248 G
66 MX Satoris Gator Angel Ulises Preciado Lopez 75 95 78 248 G
67 CA Chevy vom Albi Ken Trouton 81 85 78 244 G
68 UY Chino Von Haus Vigna Maria Gisele Rouco Herrera 88 88 78 244
G
69 MX-3 Basko von Haus Heldmann Manuel Valdes 89 72 82 243 G
70 HU-3 Bandit vom Brucker Land     Tünde Kozma      75 83 84 242 G
71 ES Urko v. Oberhausener-Kreuz Jose-Ignacio Antuna 76 86 80 242 G
72 KR Bella vom Hermes Tae Won Lee 78 88 75 241 G
73 KR Iwan of Bosung Wolf Eum Sook Oh 76 73 82 231 B
74 FI Bacteroides  Sabo Reijo Kojo95 95 66 89 250 M
75 SK Ozzy Barnero Marek Kustar 89 94 67 250 M
76 AT Antonia vom Patscherkofel Karin Strecher 68 86 93 247 M
77 SK Bleck Bandit Amarcord Viliam Koberčík 52 87 90 229 M
78 BE Diva vom Kandonckhof Vanderhulst Luc 42 83 90 215 M
79 US Jai vom Olgameister Debra Zappia 12 92 91 195 M
80 ES Yonas Leomegy Alejandro Morin 29 87 78 194 M
81 AR Irun Von Virginia Bruno Repucci 24 86 83 193 M
82 HU-5 Arachis Lexi                         Nelli Racskó       18 83 94 192 M
83 JP Tell von Kyoto Masuda Haruo Masuda 2 93 94 189 M
84 HU-1 Molinári Enzo                          Gábor Szilasi       95 88 0 183
M
85 BE Blancka  van Haus Moons Van Waelderen Ria 96 87 0 183 M
86 JP Zack von Blitzen Stein Takafumi Fujishiro 72 93 0 165 M
87 GB Alfa vom Patscherkofel Stuart Nye 25 62 70 157 M
88 TW Manno of Chiao Li Ya Wang Fu Hsien 41 83 0 134 M
89 CZ Elo Vicente Avila 0 90 0 90 M
90 CZ Bren z Daskonu Josef Králík 0 0 0 0 Disq
91 SK IDO z Polytanu Rudolf Danek 0 0 0 0 Disq
92 AT Hill vom Glockturm Martin Küchel 0 0 0 0 Disq

vissza az elejére
back to top


WD by Ch1