| Nyomkövető Bajnokság 2009.01.31. - 2009.02.01. Gödöllő ![]() |
||
| Bíró: Halász Árpád | ||
|
||
| helyezés | kutyavezetõ | kutya | fajta |
1. nyom |
2. nyom |
össz. |
| 1. | Hlavács János | Schmoll-Kerti Emir | nj | 97 | 98 | 195 |
| 2. | Sasvári Frigyes | Ito von der Sintherner Kirchgasse | nj | 91 | 95 | 186 |
| 3. | Schuszter Ferenc | Kővári-Zúzó Gral | nj | 93 | 89 | 182 |
| 4. | Kárpáti Attila | Huba von Genuin | nj | 46 | 82 | 128 |
| 5. | Petrás Antal | Yucon von Hohegeiss | rott | 90 | 32 | 122 |
| 6. | Tóth Béla | - | - | 86 | dic | - |
|
|
WD by Ch1 |
|