mali_vb_2009 14. Belga Juhászkutya VB
2009. május 7-11.
Roudnice Csehország

Bírók:
"A"  
Luboš Jánský  (CZ)
"B"   Jozef Klima      (SLK)
"C"   Karl Klingenbrunner   (A)
Segédek:
Jaroslav Labik     (CZ)
Jozef Kubec          (CZ)
Rabomir Kupka    (CZ)
Jaroslav Vihnal
    (CZ)                                          
mali_vb_2009
mali_vb_2009 mali_vb_2009
 
Orsz. Hely Kutya neve Felvezetõ neve A B C össz min.

1 Bendix vom Adlerauge Peter Scherk 96 96 99 291 V
2 Mecberger Chortoryiski Mia Skogster 97 97 97 291 V
3 Cayman vom Adlerauge Edgar Scherkl 93 96 97 286 V
4 Orkan zum Chasseralblick Nicole Berger 98 94 94 286 V
5 Octavius Malidaj Mach Ladislav 94 95 95 284 SG
6 Tämä on Alli Gaattori Elise Luttinen 93 98 93 284 SG
7 Gucci von den Lausbuben Geert Verlinden 94 94 95 283 SG
8 Master de Alphaville Bohemia Phil Hoelcher 96 94 92 282 SG
9 Daneskjold Aragon Henrik Hjort 94 93 94 281 SG
10 Carlos von Watzdorf Ikuo Yamaguchi 97 90 94 281 SG
11 Vanja Airport Hannover Stefan Bürgler 97 94 90 281 SG
12 Vito van de Lobo Hoeve Miroslav Valentyn 92 92 96 280 SG
13 Mecberger Duunari Marko Koskensalo 89 91 99 279 SG
14 Baron-Baxter vom Zeitzer Land Stefan Juntke 89 93 97 279 SG
15 Cento von der Abendweid Werner aag 94 90 94 278 SG
16 Eclipse van de Duvetorre Felix Ho 98 91 89 278 SG
17 Ynka z Polytanu Cornelia Scherk 98 92 88 278 SG
18 Jypsy de la Videmanette Emil Keller 93 94 90 277 SG
19 Aya Smreska Nikita Xever 91 90 94 275 SG
20 Diva vom Drachenherz Hikmet Sarban 90 92 93 275 SG
21 Kutinan Kuusysi Esa Tapio 95 87 92 274 SG
22 Apoll von der Abendweid Werner Haag 96 87 91 274 SG
23 Da'Eder von der Brunnenstadt Robert Eder 93 91 90 274 SG

24 Defect Sweet Home Šlahor Pavol 97 87 90 274 SG
25 L'Simba du Loups du Soleil Shukh Marina 79 97 97 273 SG
26 Arvin Regulus Harry C. Kwakman 94 89 90 273 SG
27 Elkoh van Joefarm Xavier Wijnen 88 91 93 272 SG
28 Daneskjold Epo Lone Nielsen 89 91 92 272 SG
29 Negundor Cobe Marc Heylen 96 89 87 272 SG
30 Prowaffe's Arttu Heli Salminen 86 90 95 271 SG
31 Charlie vom Repelener Meer Claus Max Hansen 89 90 92 271 SG
32 Brit Vedusk Miloslav Lebruska 97 87 87 271 SG
33 Ravenna vom Satansberg Hans Czirak 92 88 90 270 SG
34 Donna Smreska Marcel Vodovnik 91 88 89 268 G
35 Koos NHSB 2497350 Paul Bosman 90 91 86 267 G
36 Ajax de la Niche du Bonheur Vincent Solare 90 84 91 265 G
37 Es-Flindtto's Dasty Jens Carlseng 94 80 91 265 G
38 Gorry van't Eckartdal Riky Knapen 94 90 80 264 G
39 Mecberger Dösä Päivi Liljegren 89 84 90 263 G
40 Doc van het Dreiland Vannerom Nick 89 87 86 262 G
41 Urs la Maschera di Ferro Michela Berto 95 84 82 261 G
42 Bröderna-Raskenstam Alvar Stefan Björkman 89 91 81 261 G
43 Karat de la montagne unique Elisabeth Hudecek 80 90 90 260 G
44 Oskar Bono Campo Bartosz Przykuta 89 81 90 260 G
45 Lork du Colombophile Adrian Scheidegger 92 82 86 260 G
46 Carla vom Repelener Meer Ute Hartmann 87 93 80 260 G
47 Visdan Angel Jan Enestrøm 96 87 76 259 G
48 O'Phee vom Roten Milan Karina Annesen 98 85 76 259 G
49 Ero vom Haus Mecki Peter Sluiter 97 88 74 259 G
50 Kenzo de Alphaville Bohemia Stanislav Benisek 89 80 89 258 G
51 Athena SK Sion Jerzy Klaczak 88 87 83 258 G
52 Kaden ot Vitosha Dre Hastings 96 92 70 258 G
53 Katana de Alphaville Bohemia Jirina Ramaekersova 81 89 87 257 G

54 Ulix Mayki Peter Masa 97 86 74 257 G
55 Daneskjold Buddy Manfred Hrnecek 91 92 73 256 G
56 Blitz van Fort Oranje Ron van Hal 83 90 82 255 G
57 Esmot van de Duvetorre Jose Buggenhout 78 85 91 254 G
58 Vesuv von Bonum Bono Heike Erlacher 88 80 86 254 G
59 Roxy du Haut de l'Arize Michel Cassier 85 87 82 254 G
60 Arex du Domaine du Bois de la Garde Joseph Venza 88 84 82 254 G
61 Utoo du Domaine du Bois de la Garde Herve Sagon 88 76 86 250 G
62 Xena Senna di Silva augustin moldovan 85 90 75 250 G
63 Aska Riva Rosa Zuzana Pristachová 89 79 78 246 G
64 Utah du Replat de Chantemerle Phillipe Allerme 89 86 70 245 G
65 Uhlan la Maschera di Ferro alessandro usai 87 81 74 242 G
66 Buck vom Hirtengarten Ivan Polesnik 83 89 70 242 G
67 Vogue LOF 60813 (Dorlatos) Zoltan Nagy 72 84 85 241 G
68 Tosca Bono Campo Alexander Zilla 81 84 74 239 BEF
69 Dingo von der Brunnenstadt Suat Sarban 69 86 84 239 M
70 Mania de Alphaville Bohemia Stanislav Rohla 49 93 93 235 M
71 Wyatt Erp de Mon Coeur Kristina Carmody 41 92 96 229 M
72 Fidel LOI 04/120469 (Zamboni) Guido Zamboni 61 84 82 227 M
73 Complett's Viggy Patrick Karlsson 58 80 82 220 M
74 Garde Royal Diesel Imre Tóth 54 74 87 215 M
75 Varack vom Satansberg Helmut Weiss 43 85 84 212 M
76 Chakka von Watzdorf Elke Recheis 16 91 96 203 M
77 Jasir z Jastrzebskiego Zagonu Dariusz Kowalski 31 87 81 199 M
78 Djuck van de Duvetorre Marcel Bettenhausen 15 90 93 198 M
79 Visszhang Barka Mónika Berki 13 91 91 195 M
FMBB 80 Belgerac Django Peter Kamp 55 82 56 193 M
81 Klim SLR MN-000186 (Bola) Joze Bola 30 76 75 181 M
82 L'Jersey du Loups du Soleil wendy schmitt 0 92 92 184 M
83 Duch Sweet Home Jan Maruniak 30 76 75 181 M
84 Teti la Maschera di Ferro Alessandra Gordini 0 87 78 165 M
85 Tammikallion Chili Eugenia Cizekova 74 79 4 157 M
86 Denver des Hommes Apaches Sergio Saucedo Guirado 0 0 0 0 DISQ
 

vissza az elejére
back to top



WD by Ch1