![]() |
FCI-FH 2008 Nyomkövetõ Bajnokság 2008.04.10 - 13. Szlovákia, Vranov nyomterület |
![]() |
| Bírók: Franz Jensen, Zoltan Tatarsko(SLO), Carmelo Sesto(I), Peter Mosbacher(CH) | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| start sz. |
ország | kutyavezetõ | kutya | fajta |
1. nyom |
2. nyom |
össz. |
|
hely |
| 33 | SK | Daniel Lipiè | Zala Zitkova | nj | 100 | 95 | 195 | V | 1 |
| 38 | CH | Antonio de Biase | Vicky du Coberland | nj | 95 | 100 | 195 | V | 1 |
| 21 | D | Karsten Herglotz | Carry v.d. Woeste | nj | 94 | 100 | 194 | V | 3 |
| 31 | SK | Peter Lengvarský | Jackson Eqidius | nj | 94 | 100 | 194 | V | 3 |
| 40 | S | Annette Myläri | Hettex Aidin | nj | 95 | 97 | 192 | V | 5 |
| 4 | CZ | Karel Kováè | Akim Alukuk | mal | 96 | 96 | 192 | V | 6 |
| 41 | I | Renzo Diani | Vaja di Oroval | nj | 96 | 96 | 192 | V | 6 |
| 32 | SK | Eva Panaková | Tiko Betkin dvor | nj | 92 | 99 | 191 | SG | 8 |
| 34 | Slo | Rajko ®agar | Kvant | nj | 98 | 93 | 191 | SG | 9 |
| 7 | DE | Bjarne Nelsen | Lundin Loyalty Lorca by Fidji/Cinfi | terv | 94 | 96 | 190 | SG | 10 |
| 39 | S | Johan Holmlund | Turbaz Frei | nj | 95 | 92 | 187 | SG | 11 |
| 3 | CZ | Irena Zemanová | Kája od hradu Lipky | nj | 93 | 93 | 186 | SG | 12 |
| 25 | P | Ludwik Pisarczyk | Brita Psi Kantor | nj | 93 | 91 | 184 | SG | 13 |
| 14 | NL | Ben Kattenberg | Zippo van Fort Oranje | mal | 93 | 90 | 183 | SG | 14 |
| 6 | DE | Berit Kristensen | Svogerslevs Guzzi | nj | 97 | 85 | 182 | SG | 15 |
| 10 | FI | Tomi Alanen | Futuras Mocca | nj | 89 | 93 | 182 | SG | 16 |
| 11 | F | Michael Delayre | Rox du Val d´Auzon | nj | 92 | 90 | 182 | SG | 17 |
| 37 | CH | Josef Marty | Roxa vom Hohen First | nj | 85 | 96 | 181 | SG | 18 |
| 28 | AT | Karl Otti | Harras v. Ritzensee | nj | 81 | 96 | 177 | G | 19 |
| 17 | LUX | Gunter Schmidt | Micha des Loups des Mutins | mal | 86 | 89 | 175 | G | 20 |
| 30 | RU | Yuri Lysenkov | Argo Garliavietis | nj | 87 | 88 | 175 | G | 21 |
| 20 | HU | János
Hlavács |
Schmoll-Kerti Emir | nj | 85 | 88 | 173 | G | 22 |
| 27 | AT | Renate Wagner | Amira v.d. Krannebitter Klamm | lab | 73 | 94 | 167 | G | 23 |
| 35 | SER | Nikola Mandariè | King | nj | 72 | 90 | 162 | G | 24 |
| 44 | USA | Albert Govednik | Hex Aites Bohemia | nj | 85 | 76 | 161 | G | 25 |
| 16 | CR | Franjo Matekoviè | Furby´t Palmaleinehof | nj | 81 | 80 | 161 | G | 26 |
| 2 | BE | Kathy Denille | Zorck | mal | 73 | 84 | 157 | B | 27 |
| 24 | NO | Gro Gjetrang | Vargfjells Chika | nj | 71 | 72 | 143 | B | 28 |
| 22 | D | Friedrich Dreyer | Greg v. Haus Endrikat | nj | 62 | 94 | 156 | M | |
| 12 | F | Agnés Letourneur | Rebelle de la Plaine des Cheyennes | mal | 52 | 92 | 144 | M | |
| 9 | FI | Vesa Kuosmanen | Musketeer´s Sieger | nj | 79 | 55 | 134 | M | |
| 1 | BE | Dirk Leemans | Borra Van Blutsenhof | nj | 35 | 91 | 126 | M | |
| 13 | NL | Aad Van de Stap | York´t Palmaleinehof | nj | 31 | 94 | 125 | M | |
| 42 | I | Gaetano Pizzati | Asch | nj | 86 | 27 | 113 | M | |
| 5 | CZ | Radovan Morávek | Ambra z Malínskeho statku | nj | 8 | 90 | 98 | M | |
| 29 | RU | Sergey Zhirkevich | Brit z L'ubovho dvora | nj | 87 | 10 | 97 | M | |
| 15 | CR | Dalibor Peršin | Limbo vom Koriser See | nj | 3 | 93 | 96 | M | |
| 18 | LUX | Nadja Haentges | Bas van Oranjemoed | 3 | 82 | 85 | M | ||
| 8 | ES | Ingrid Mahoni | Kronis Mirta | nj | 80 | 3 | 83 | M | |
| 43 | USA | Daniel Trevino | Ghandi vom Kassler Kruez | nj | 66 | 8 | 74 | M | |
| 19 | HU | Antal
Petrás |
Yucon von Hohegeiss | rott | 23 | 51 | 74 | M | |
| 23 | NO | Britt Ellingsen | Atom´e br Oddvarg | nj | 23 | 42 | 65 | M | |
| 36 | SR | Petar Randiè | Alfa Kacharska | nj | 8 | 52 | 60 | M |
|
|
WD by Ch1 |
|